"15x15  Finished 0%"="15x15  Finished 0%";
"15x15  Finished 1%"="15x15  Finished 1%";
"15x15  Finished 10%"="15x15  Finished 10%";
"15x15  Finished 100%"="15x15  Finished 100%";
"15x15  Finished 11%"="15x15  Finished 11%";
"15x15  Finished 12%"="15x15  Finished 12%";
"15x15  Finished 13%"="15x15  Finished 13%";
"15x15  Finished 14%"="15x15  Finished 14%";
"15x15  Finished 15%"="15x15  Finished 15%";
"15x15  Finished 16%"="15x15  Finished 16%";
"15x15  Finished 17%"="15x15  Finished 17%";
"15x15  Finished 18%"="15x15  Finished 18%";
"15x15  Finished 19%"="15x15  Finished 19%";
"15x15  Finished 2%"="15x15  Finished 2%";
"15x15  Finished 20%"="15x15  Finished 20%";
"15x15  Finished 21%"="15x15  Finished 21%";
"15x15  Finished 22%"="15x15  Finished 22%";
"15x15  Finished 23%"="15x15  Finished 23%";
"15x15  Finished 24%"="15x15  Finished 24%";
"15x15  Finished 25%"="15x15  Finished 25%";
"15x15  Finished 26%"="15x15  Finished 26%";
"15x15  Finished 27%"="15x15  Finished 27%";
"15x15  Finished 28%"="15x15  Finished 28%";
"15x15  Finished 29%"="15x15  Finished 29%";
"15x15  Finished 3%"="15x15  Finished 3%";
"15x15  Finished 30%"="15x15  Finished 30%";
"15x15  Finished 31%"="15x15  Finished 31%";
"15x15  Finished 32%"="15x15  Finished 32%";
"15x15  Finished 33%"="15x15  Finished 33%";
"15x15  Finished 34%"="15x15  Finished 34%";
"15x15  Finished 35%"="15x15  Finished 35%";
"15x15  Finished 36%"="15x15  Finished 36%";
"15x15  Finished 37%"="15x15  Finished 37%";
"15x15  Finished 38%"="15x15  Finished 38%";
"15x15  Finished 39%"="15x15  Finished 39%";
"15x15  Finished 4%"="15x15  Finished 4%";
"15x15  Finished 40%"="15x15  Finished 40%";
"15x15  Finished 41%"="15x15  Finished 41%";
"15x15  Finished 42%"="15x15  Finished 42%";
"15x15  Finished 43%"="15x15  Finished 43%";
"15x15  Finished 44%"="15x15  Finished 44%";
"15x15  Finished 45%"="15x15  Finished 45%";
"15x15  Finished 46%"="15x15  Finished 46%";
"15x15  Finished 47%"="15x15  Finished 47%";
"15x15  Finished 48%"="15x15  Finished 48%";
"15x15  Finished 49%"="15x15  Finished 49%";
"15x15  Finished 5%"="15x15  Finished 5%";
"15x15  Finished 50%"="15x15  Finished 50%";
"15x15  Finished 51%"="15x15  Finished 51%";
"15x15  Finished 52%"="15x15  Finished 52%";
"15x15  Finished 53%"="15x15  Finished 53%";
"15x15  Finished 54%"="15x15  Finished 54%";
"15x15  Finished 55%"="15x15  Finished 55%";
"15x15  Finished 56%"="15x15  Finished 56%";
"15x15  Finished 57%"="15x15  Finished 57%";
"15x15  Finished 58%"="15x15  Finished 58%";
"15x15  Finished 59%"="15x15  Finished 59%";
"15x15  Finished 6%"="15x15  Finished 6%";
"15x15  Finished 60%"="15x15  Finished 60%";
"15x15  Finished 61%"="15x15  Finished 61%";
"15x15  Finished 62%"="15x15  Finished 62%";
"15x15  Finished 63%"="15x15  Finished 63%";
"15x15  Finished 64%"="15x15  Finished 64%";
"15x15  Finished 65%"="15x15  Finished 65%";
"15x15  Finished 66%"="15x15  Finished 66%";
"15x15  Finished 67%"="15x15  Finished 67%";
"15x15  Finished 68%"="15x15  Finished 68%";
"15x15  Finished 69%"="15x15  Finished 69%";
"15x15  Finished 7%"="15x15  Finished 7%";
"15x15  Finished 70%"="15x15  Finished 70%";
"15x15  Finished 71%"="15x15  Finished 71%";
"15x15  Finished 72%"="15x15  Finished 72%";
"15x15  Finished 73%"="15x15  Finished 73%";
"15x15  Finished 74%"="15x15  Finished 74%";
"15x15  Finished 75%"="15x15  Finished 75%";
"15x15  Finished 76%"="15x15  Finished 76%";
"15x15  Finished 77%"="15x15  Finished 77%";
"15x15  Finished 78%"="15x15  Finished 78%";
"15x15  Finished 79%"="15x15  Finished 79%";
"15x15  Finished 8%"="15x15  Finished 8%";
"15x15  Finished 80%"="15x15  Finished 80%";
"15x15  Finished 81%"="15x15  Finished 81%";
"15x15  Finished 82%"="15x15  Finished 82%";
"15x15  Finished 83%"="15x15  Finished 83%";
"15x15  Finished 84%"="15x15  Finished 84%";
"15x15  Finished 85%"="15x15  Finished 85%";
"15x15  Finished 86%"="15x15  Finished 86%";
"15x15  Finished 87%"="15x15  Finished 87%";
"15x15  Finished 88%"="15x15  Finished 88%";
"15x15  Finished 89%"="15x15  Finished 89%";
"15x15  Finished 9%"="15x15  Finished 9%";
"15x15  Finished 90%"="15x15  Finished 90%";
"15x15  Finished 91%"="15x15  Finished 91%";
"15x15  Finished 92%"="15x15  Finished 92%";
"15x15  Finished 93%"="15x15  Finished 93%";
"15x15  Finished 94%"="15x15  Finished 94%";
"15x15  Finished 95%"="15x15  Finished 95%";
"15x15  Finished 96%"="15x15  Finished 96%";
"15x15  Finished 97%"="15x15  Finished 97%";
"15x15  Finished 98%"="15x15  Finished 98%";
"15x15  Finished 99%"="15x15  Finished 99%";
"50x50  Finished 0%"="50x50  Finished 0%";
"50x50  Finished 1%"="50x50  Finished 1%";
"50x50  Finished 10%"="50x50  Finished 10%";
"50x50  Finished 100%"="50x50  Finished 100%";
"50x50  Finished 11%"="50x50  Finished 11%";
"50x50  Finished 12%"="50x50  Finished 12%";
"50x50  Finished 13%"="50x50  Finished 13%";
"50x50  Finished 14%"="50x50  Finished 14%";
"50x50  Finished 15%"="50x50  Finished 15%";
"50x50  Finished 16%"="50x50  Finished 16%";
"50x50  Finished 17%"="50x50  Finished 17%";
"50x50  Finished 18%"="50x50  Finished 18%";
"50x50  Finished 19%"="50x50  Finished 19%";
"50x50  Finished 2%"="50x50  Finished 2%";
"50x50  Finished 20%"="50x50  Finished 20%";
"50x50  Finished 21%"="50x50  Finished 21%";
"50x50  Finished 22%"="50x50  Finished 22%";
"50x50  Finished 23%"="50x50  Finished 23%";
"50x50  Finished 24%"="50x50  Finished 24%";
"50x50  Finished 25%"="50x50  Finished 25%";
"50x50  Finished 26%"="50x50  Finished 26%";
"50x50  Finished 27%"="50x50  Finished 27%";
"50x50  Finished 28%"="50x50  Finished 28%";
"50x50  Finished 29%"="50x50  Finished 29%";
"50x50  Finished 3%"="50x50  Finished 3%";
"50x50  Finished 30%"="50x50  Finished 30%";
"50x50  Finished 31%"="50x50  Finished 31%";
"50x50  Finished 32%"="50x50  Finished 32%";
"50x50  Finished 33%"="50x50  Finished 33%";
"50x50  Finished 34%"="50x50  Finished 34%";
"50x50  Finished 35%"="50x50  Finished 35%";
"50x50  Finished 36%"="50x50  Finished 36%";
"50x50  Finished 37%"="50x50  Finished 37%";
"50x50  Finished 38%"="50x50  Finished 38%";
"50x50  Finished 39%"="50x50  Finished 39%";
"50x50  Finished 4%"="50x50  Finished 4%";
"50x50  Finished 40%"="50x50  Finished 40%";
"50x50  Finished 41%"="50x50  Finished 41%";
"50x50  Finished 42%"="50x50  Finished 42%";
"50x50  Finished 43%"="50x50  Finished 43%";
"50x50  Finished 44%"="50x50  Finished 44%";
"50x50  Finished 45%"="50x50  Finished 45%";
"50x50  Finished 46%"="50x50  Finished 46%";
"50x50  Finished 47%"="50x50  Finished 47%";
"50x50  Finished 48%"="50x50  Finished 48%";
"50x50  Finished 49%"="50x50  Finished 49%";
"50x50  Finished 5%"="50x50  Finished 5%";
"50x50  Finished 50%"="50x50  Finished 50%";
"50x50  Finished 51%"="50x50  Finished 51%";
"50x50  Finished 52%"="50x50  Finished 52%";
"50x50  Finished 53%"="50x50  Finished 53%";
"50x50  Finished 54%"="50x50  Finished 54%";
"50x50  Finished 55%"="50x50  Finished 55%";
"50x50  Finished 56%"="50x50  Finished 56%";
"50x50  Finished 57%"="50x50  Finished 57%";
"50x50  Finished 58%"="50x50  Finished 58%";
"50x50  Finished 59%"="50x50  Finished 59%";
"50x50  Finished 6%"="50x50  Finished 6%";
"50x50  Finished 60%"="50x50  Finished 60%";
"50x50  Finished 61%"="50x50  Finished 61%";
"50x50  Finished 62%"="50x50  Finished 62%";
"50x50  Finished 63%"="50x50  Finished 63%";
"50x50  Finished 64%"="50x50  Finished 64%";
"50x50  Finished 65%"="50x50  Finished 65%";
"50x50  Finished 66%"="50x50  Finished 66%";
"50x50  Finished 67%"="50x50  Finished 67%";
"50x50  Finished 68%"="50x50  Finished 68%";
"50x50  Finished 69%"="50x50  Finished 69%";
"50x50  Finished 7%"="50x50  Finished 7%";
"50x50  Finished 70%"="50x50  Finished 70%";
"50x50  Finished 71%"="50x50  Finished 71%";
"50x50  Finished 72%"="50x50  Finished 72%";
"50x50  Finished 73%"="50x50  Finished 73%";
"50x50  Finished 74%"="50x50  Finished 74%";
"50x50  Finished 75%"="50x50  Finished 75%";
"50x50  Finished 76%"="50x50  Finished 76%";
"50x50  Finished 77%"="50x50  Finished 77%";
"50x50  Finished 78%"="50x50  Finished 78%";
"50x50  Finished 79%"="50x50  Finished 79%";
"50x50  Finished 8%"="50x50  Finished 8%";
"50x50  Finished 80%"="50x50  Finished 80%";
"50x50  Finished 81%"="50x50  Finished 81%";
"50x50  Finished 82%"="50x50  Finished 82%";
"50x50  Finished 83%"="50x50  Finished 83%";
"50x50  Finished 84%"="50x50  Finished 84%";
"50x50  Finished 85%"="50x50  Finished 85%";
"50x50  Finished 86%"="50x50  Finished 86%";
"50x50  Finished 87%"="50x50  Finished 87%";
"50x50  Finished 88%"="50x50  Finished 88%";
"50x50  Finished 89%"="50x50  Finished 89%";
"50x50  Finished 9%"="50x50  Finished 9%";
"50x50  Finished 90%"="50x50  Finished 90%";
"50x50  Finished 91%"="50x50  Finished 91%";
"50x50  Finished 92%"="50x50  Finished 92%";
"50x50  Finished 93%"="50x50  Finished 93%";
"50x50  Finished 94%"="50x50  Finished 94%";
"50x50  Finished 95%"="50x50  Finished 95%";
"50x50  Finished 96%"="50x50  Finished 96%";
"50x50  Finished 97%"="50x50  Finished 97%";
"50x50  Finished 98%"="50x50  Finished 98%";
"50x50  Finished 99%"="50x50  Finished 99%";
"Column"="Column";
"Dist"="Dist";
"MAX"="MAX";
"Row"="Row";
"Setting"="Setting";
""="";
