1	10002		45001		1.00	1.00	2009-6-8 00:00:00	2009-12-8 00:00:00	0	0
2	10257	NULL	10212	NULL	1.00	1.00	2010-5-13 00:00:00	2010-5-13 00:00:00		0
3	10249	NULL	10442	NULL	1.00	1.00	2010-5-13 00:00:00	2010-5-13 00:00:00		0
4	10283	NULL	10442	NULL	1.00	1.00	2010-5-13 00:00:00	2010-5-13 00:00:00		0
5	10322	NULL	10444	NULL	1.00	1.00	2010-5-13 00:00:00	2010-5-13 00:00:00		0
6	0105013		0205007		1.00	1.00	2010-5-25 00:00:00	2010-9-25 00:00:00		0
7	0102001		0207005		1.00	1.00	2010-5-25 00:00:00	2010-9-25 00:00:00		0
8	0101002		020206		1.00	1.00	2010-5-25 00:00:00	2010-9-25 00:00:00		0
9	0101003		020102		1.00	1.00	2010-5-25 00:00:00	2010-9-25 00:00:00		0
10	0101004		020106		1.00	1.00	2010-5-25 00:00:00	2010-9-25 00:00:00		0
