0203001		11.00	0	0
0203002		19.00	0	0
0203003		16.00	0	0
0203004		14.00	0	0
0203005		13.00	0	0
0203006		13.00	0	0
0203007		13.00	0	0
0203008		16.00	0	0
0203009		16.00	0	0
0203010		14.00	0	0
0203011		17.00	0	0
0205001		11.00	0	0
0205001	,	13.00	0	0
0205001	,	12.00	0	0
0205002		16.00	0	0
0205002	,	18.00	0	0
0205002	,	17.00	0	0
0205003		13.00	0	0
0205003	,	15.00	0	0
0205003	,	14.00	0	0
0205004		16.00	0	0
0205004	,	18.00	0	0
0205004	,	17.00	0	0
0205005		16.00	0	0
0205005	,	18.00	0	0
0205005	,	17.00	0	0
0205006		16.00	0	0
0205006	,	18.00	0	0
0205006	,	17.00	0	0
0205007		16.00	0	0
0205007	,	18.00	0	0
0205007	,	17.00	0	0
0205008		16.00	0	0
0205008	,	18.00	0	0
0205008	,	17.00	0	0
0205009		16.00	0	0
0205009	,	18.00	0	0
0205009	,	17.00	0	0
0207001		11.00	0	0
0207002		9.00	0	0
0207003		9.00	0	0
0207004		11.00	0	0
0207005		9.00	0	0
0207006		11.00	0	0
0207008		9.00	0	0
0207009		11.00	0	0
0207012		9.00	0	0
0207013		13.00	0	0
0207014		13.00	0	0
0207016		13.00	0	0
0207018		16.00	0	0
0207019		16.00	0	0
0208005		19.00	0	0
0209006	С	18.00	0	0
0210003	װ	4.00	0	0
0210004	װ	4.00	0	0
1101011	ѩ	13.00	0	0
1102001	ɰ	3.00	0	0
1102001	˫	3.00	0	0
1201016	ӷ	13.00	0	0
1201016	׷	13.00	0	0
1201017		15.00	0	0
1201018	ţ	16.00	0	0
1201019	ӷ	10.00	0	0
1201019		10.00	0	0
1201019	ڶ	12.00	0	0
1201019		12.00	0	0
1201020		13.00	0	0
1201021	ӷ	8.00	0	0
1201021		8.00	0	0
1201022	ӷ	10.00	0	0
1201022		10.00	0	0
1201028	ӷ	13.00	0	0
1201028		13.00	0	0
1201028	ڶ	15.00	0	0
1201028		15.00	0	0
1201031		10.00	0	0
1401001		20.00	0	0
1401002		25.00	0	0
1401004		20.00	0	0
1401005		20.00	0	0
1401006		20.00	0	0
1401007		18.00	0	0
1401008		18.00	0	0
1401009		25.00	0	0
1401010		25.00	0	0
1401011		25.00	0	0
1501005	ڶ	16.00	0	0
1501005		16.00	0	0
1501012		20.00	0	0
1501013	ţǷ	25.00	0	0
1501013	Ƿ	25.00	0	0
1601012	ը	13.00	0	0
1701001		28.00	0	0
1701001		28.00	0	0
1701002		38.00	0	0
1701002		38.00	0	0
1701003		68.00	0	0
1701003		68.00	0	0
1701004		48.00	0	0
1701004		48.00	0	0
1701005		32.00	0	0
1701005		32.00	0	0
1701006		35.00	0	0
1701006		35.00	0	0
1701007		42.00	0	0
1701007		42.00	0	0
1701008		25.00	0	0
1701008		25.00	0	0
1701009		20.00	0	0
1701009		20.00	0	0
1701010		22.00	0	0
1701010		22.00	0	0
1701011		22.00	0	0
1701011		22.00	0	0
1701012		23.00	0	0
1701012		23.00	0	0
1701013		22.00	0	0
1701013		22.00	0	0
2302001		13.00	0	0
2302001		16.00	0	0
2302001		13.00	0	0
2302001	ˮ	16.00	0	0
2302001		13.00	0	0
2302002		13.00	0	0
2302002		16.00	0	0
2302002		13.00	0	0
2302002	ˮ	16.00	0	0
2302002		13.00	0	0
2302003		13.00	0	0
2302003		16.00	0	0
2302003	˿	13.00	0	0
2302003		13.00	0	0
2302003	ˮ	16.00	0	0
2302003		13.00	0	0
2302004		13.00	0	0
2302004		16.00	0	0
2302004		13.00	0	0
2302004	ˮ	16.00	0	0
2302004		13.00	0	0
2302005		13.00	0	0
2302005		16.00	0	0
2302005		13.00	0	0
2302005	ˮ	16.00	0	0
2302005		13.00	0	0
2302006		13.00	0	0
2302006		16.00	0	0
2302006		13.00	0	0
2302006	ˮ	16.00	0	0
2302006		13.00	0	0
2302007		13.00	0	0
2302007		16.00	0	0
2302007		13.00	0	0
2302007	ˮ	16.00	0	0
2302007		13.00	0	0
2302008		13.00	0	0
2302008		16.00	0	0
2302008		13.00	0	0
2302008	ˮ	16.00	0	0
2302008		13.00	0	0
2302009		18.00	0	0
2302009		20.00	0	0
2302009		18.00	0	0
2302009	ˮ	20.00	0	0
2302009		18.00	0	0
2302010		13.00	0	0
2302010		16.00	0	0
2302010		13.00	0	0
2302010	ˮ	16.00	0	0
2302010		13.00	0	0
2602002		10.00	0	0
9901037	ӷ	0	0	0
