1	10326	NULL	55.00	0	2010-5-13 00:00:00	2011-5-13 00:00:00	2001-1-1 00:00:00	2001-1-1 23:59:00	Y	N	N	N	N	N	Y	0
2	10050		25.00	0	2010-5-13 00:00:00	2011-5-13 00:00:00	2001-1-1 00:00:00	2001-1-1 23:59:00	Y	N	N	N	N	Y	Y	0
3	10348	NULL	25.00	0	2010-5-13 00:00:00	2010-9-13 00:00:00	2001-1-1 00:00:00	2001-1-1 23:59:00	Y	N	N	N	N	Y	Y	0
4	10349	NULL	35.00	0	2010-5-13 00:00:00	2010-10-13 00:00:00	2001-1-1 00:00:00	2001-1-1 23:59:00	Y	N	N	N	N	Y	Y	0
5	10419	NULL	12.00	0	2010-5-13 00:00:00	2010-9-13 00:00:00	2001-1-1 00:00:00	2001-1-1 23:59:00	N	Y	Y	Y	Y	N	N	0
6	10245	NULL	30.00	0	2010-5-13 00:00:00	2010-9-13 00:00:00	2001-1-1 00:00:00	2001-1-1 23:59:00	N	Y	Y	Y	Y	N	N	0
7	10253	NULL	36.00	0	2010-5-13 00:00:00	2011-5-13 00:00:00	2001-1-1 00:00:00	2001-1-1 23:59:00	N	Y	Y	Y	Y	N	N	0
8	10004	׼	20.00	0	2010-5-20 00:00:00	2010-5-22 00:00:00	2001-1-1 00:00:00	2001-1-1 23:59:00	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	0
9	0102001		30.00	0	2010-5-25 00:00:00	2010-9-25 00:00:00	2001-1-1 00:00:00	2001-1-1 23:59:00	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	0
10	0102002		30.00	0	2010-5-25 00:00:00	2010-9-25 00:00:00	2001-1-1 00:00:00	2001-1-1 23:59:00	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	0
11	0104001		58.00	0	2010-5-25 00:00:00	2010-9-25 00:00:00	2001-1-1 00:00:00	2001-1-1 23:59:00	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	0
12	0104002		60.00	0	2010-5-25 00:00:00	2010-9-25 00:00:00	2001-1-1 00:00:00	2001-1-1 23:59:00	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	0
13	0103001		48.00	0	2010-5-25 00:00:00	2010-9-25 00:00:00	2001-1-1 00:00:00	2001-1-1 23:59:00	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	0
14	0103002		48.00	0	2010-5-25 00:00:00	2010-9-25 00:00:00	2001-1-1 00:00:00	2001-1-1 23:59:00	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	0
