01	N	0	01	01	01	1		N	N	2010-2-21 18:54:51.576	0
02	N	0	02	01	01	1		N	N	2010-2-21 22:30:22.42	0
03	N	0	03	01	01	1		N	N	2010-2-21 21:12:31.936	0
05	N	0	05	01	01	1		N	N	2010-2-21 19:37:06.186	0
06	N	0	06	01	01	1		N	N	2010-2-21 20:52:35.983	0
07	N	0	07	01	01	1		N	N	2010-2-14 17:03:26.606	0
08	N	0	08	01	01	1		N	N	2010-2-21 18:00:43.34	0
09	N	0	09	01	01	1		N	N	2010-2-21 22:03:17.686	0
10	N	0	10	01	01	1		N	N	2010-2-21 19:23:15.67	0
11	N	0	11	01	01	1		N	N	2010-2-21 18:54:15.14	0
12	N	0	12	01	01	1		N	N	2010-2-21 13:25:38.043	0
13	N	0	13	01	01	1		N	N	2010-2-9 08:48:36.686	0
15	N	0	15	01	01	1		N	N		0
16	N	0	16	01	01	1		N	N	2010-2-20 19:19:23.06	0
17	N	0	17	01	01	1		N	N	2009-10-3 10:36:25.39	0
18	N	0	18	01	01	1		N	N	2010-5-25 11:40:17.92	0
19	N	0	19	01	01	1		N	N	2010-2-21 20:35:26.466	0
20	N	0	20	01	01	1		N	N	2010-2-21 11:36:15.076	0
71	N	0	1	02	01	1		N	N	2010-2-21 19:18:15.403	0
72	N	0	2	02	01	1		N	N	2010-2-21 19:06:59.56	0
73	N	0	3	02	01	1		N	N	2010-2-17 18:15:54.216	0
75	N	0	5	02	01	1		N	N		0
76	N	0	6	02	01	1		N	N		0
77	N	0	7	02	01	1		N	N		0
78	N	0	8	02	01	1		N	N	2010-2-18 18:13:06.436	0
79	N	0	9	02	01	1		N	N		0
80	N	0	10	02	01	1		N	N		0
81	N	0	11	02	01	1		N	N		0
82	N	0	12	02	01	1		N	N		0
83	N	0	13	02	01	1		N	N		0
85	N	0	15	02	01	1		N	N		0
86	N	0	16	02	01	1		N	N		0
87	N	0	17	02	01	1		N	N		0
88	N	0	18	02	01	1		N	N		0
89	N	0	19	02	01	1		N	N		0
90	N	0	20	02	01	1		N	N		0
