6000
"ھ" "⾶" "" "Բ" "ھ̨" "⾶̨" "غ" "غ" "ת֬" "ת" "" 
 0.6 2 0.8 0.05 1 1.6 0 0 0 0 "617/0.6" 
 0.6 3 1 0.05 1 2.1 0 0 0 0 "618/0.6" 
 1 3 1 0.05 1.4 2.1 0 0 0 0 "617/1" 
 1 3 1 0.05 1.4 2.6 0.08 0.02 38000 48000 "618/1" 
 1 4 1.6 0.1 1.8 3.2 0.15 0.05 38000 48000 "619/1" 
 1.5 3 1 0.05 1.9 2.6 0 0 0 0 "617/1.5" 
 1.5 3 1.8 0.05 1.9 2.6 0 0 0 0 "637/1.5" 
 1.5 4 1.2 0.05 1.9 3.6 0.15 0.05 38000 48000 "618/1.5" 
 1.5 5 2 0.15 2.5 3.9 0.18 0.05 38000 48000 "619/1.5" 
 1.5 6 2.5 0.15 2.7 4.8 0.28 0.08 38000 48000 "60/1.5" 
 2 4 1.2 0.05 2.4 3.6 0 0 0 0 "617/2" 
 2 4 2 0.05 2.4 3.6 0 0 0 0 "637/2" 
 2 5 1.5 0.08 2.6 4.4 0.18 0.05 38000 48000 "618/2" 
 2 6 2.3 0.15 3.2 4.8 0.28 0.08 38000 48000 "619/2" 
 2.5 5 1.5 0.08 3.1 4.4 0 0 0 0 "617/2.5" 
 2.5 5 2.3 0.08 3.1 4.4 0 0 0 0 "637/2.5" 
 2.5 6 1.8 0.08 3.1 5.4 0.2 0.08 38000 48000 "618/2.5" 
 2.5 7 2.5 0.15 3.7 5.8 0.3 0.1 38000 48000 "619/2.5" 
 3 6 2 0.08 3.6 5.4 0 0 0 0 "617/3" 
 3 6 3 0.08 3.6 5.4 0 0 0 0 "637/3" 
 3 7 2 0.1 3.8 6.2 0.3 0.1 38000 48000 "618/3" 
 3 8 3 0.15 4.2 6.8 0.45 0.15 38000 48000 "619/3" 
 3 10 4 0.15 4.2 8.8 0.65 0.22 38000 48000 "623" 
 3 13 5 0.2 4.6 11.4 0 0 0 0 "633" 
 4 7 2 0.08 4.6 6.4 0 0 0 0 "617/4" 
 4 7 3 0.08 4.6 6.4 0 0 0 0 "637/4" 
 4 9 2.5 0.1 4.8 8.2 0.5 0.18 38000 48000 "618/4" 
 4 9 3 0.1 4.8 8.2 0.55 0.18 38000 48000 "628/4" 
 4 11 4 0.15 5.2 9.8 0.95 0.35 36000 45000 "619/4" 
 4 12 4 0.2 5.6 10.4 0 0 0 0 "604" 
 4 13 5 0.2 5.6 11.4 1.15 0.4 36000 45000 "624" 
 4 16 5 0.3 6.4 13.6 1.88 0.68 32000 40000 "634" 
 5 8 2 0.08 5.6 7.4 0 0 0 0 "617/5" 
 5 8 3 0.08 5.6 7.4 0 0 0 0 "637/5" 
 5 11 3 0.15 6.2 9.8 0.78 0.32 36000 45000 "618/5" 
 5 11 3.5 0.15 6.2 9.8 0.8 0.32 36000 45000 "628/5" 
 5 13 4 0.2 6.6 11.4 1.08 0.42 34000 43000 "619/5" 
 5 14 5 0.2 6.6 12.4 1.05 0.5 30000 38000 "605" 
 5 16 5 0.3 7.4 13.6 1.88 0.68 32000 40000 "625" 
 5 19 6 0.3 7.4 16.6 2.8 1.02 28000 36000 "635" 
 6 10 2.5 0.1 6.8 9.2 0 0 0 0 "617/6" 
 6 10 3.5 0.1 6.8 9.2 0 0 0 0 "637/6" 
 6 13 3.5 0.15 7.2 11.8 1.08 0.45 34000 43000 "618/6" 
 6 13 4 0.15 7.2 11.8 1.08 0.42 34000 43000 "628/6" 
 6 15 5 0.2 7.6 13.4 1.48 0.6 32000 40000 "619/6" 
 6 17 6 0.3 8.4 14.6 1.95 0.72 30000 38000 "606" 
 6 19 6 0.3 8.4 16.6 2.8 1.05 28000 36000 "626" 
 7 11 2.5 0.1 7.8 10.2 0 0 0 0 "617/7" 
 7 11 3.5 0.1 7.8 10.2 0 0 0 0 "637/7" 
 7 14 3.5 0.15 8.2 12.8 1.18 0.5 32000 40000 "618/7" 
 7 14 4 0.15 8.2 12.8 1.18 0.5 32000 40000 "628/7" 
 7 17 5 0.3 9.4 14.6 2.02 0.8 30000 38000 "619/7" 
 7 19 6 0.3 9.2 16.6 2.88 1.08 28000 36000 "607" 
 7 22 7 0.3 9.4 19.6 3.28 1.35 26000 34000 "627" 
 8 12 2.5 0.1 8.8 11.2 0 0 0 0 "617/8" 
 8 12 3.5 0.1 8.8 11.2 0 0 0 0 "637/8" 
 8 16 4 0.2 9.6 14.4 1.35 0.65 30000 38000 "618/8" 
 8 16 5 0.2 9.6 14.4 1.32 0.65 30000 38000 "628/8" 
 8 19 6 0.3 10.4 16.6 2.25 0.92 28000 36000 "619/8" 
 8 22 7 0.3 10.4 19.6 3.38 1.38 26000 34000 "608" 
 8 24 8 0.3 10.4 21.6 3.35 1.4 24000 32000 "628" 
 9 14 3 0.1 9.8 13.2 0 0 0 0 "617/9" 
 9 14 4.5 0.1 9.8 13.2 0 0 0 0 "637/9" 
 9 17 4 0.2 10.6 15.4 1.6 0.72 28000 36000 "618/9" 
 9 17 5 0.2 10.6 15.4 1.6 0.72 28000 36000 "628/9" 
 9 20 6 0.3 11.4 17.6 2.48 1.08 27000 34000 "619/9" 
 9 24 7 0.3 11.4 21.6 3.35 1.4 22000 30000 "609" 
 9 26 8 0.3 11.4 23.6 4.55 1.95 22000 30000 "629" 
 10 15 3 0.1 10.8 14.2 0 0 0 0 "61700" 
 10 15 4.5 0.1 10.8 14.2 0 0 0 0 "63700" 
 10 19 6 0.3 12.4 16.6 1.6 0.75 26000 34000 "62800" 
 10 22 8 0.3 12.4 19.6 2.7 1.28 25000 32000 "62900" 
 10 19 5 0.3 12.4 16.6 1.4 0.75 26000 34000 "61800" 
 10 22 6 0.3 12.4 19.6 3.3 1.4 25000 32000 "61900" 
 10 26 8 0.3 12.4 23.6 4.58 1.98 20000 28000 "6000" 
 10 30 9 0.6 15 25 5.1 2.38 19000 26000 "6200" 
 10 35 11 0.6 15 30 7.65 3.48 18000 24000 "6300" 
 12 21 5 0.3 14.4 18.6 1.4 0.9 22000 30000 "61801" 
 12 24 6 0.3 14.4 21.6 3.38 1.48 20000 28000 "61901" 
 12 28 7 0.3 14.4 25.6 5.08 2.38 19000 26000 "16001" 
 12 28 8 0.3 14.4 25.6 5.1 2.38 19000 26000 "6001" 
 12 32 10 0.6 17 27 6.82 3.05 18000 24000 "6201" 
 12 37 12 1 18 31 9.72 5.08 17000 22000 "6301" 
 15 24 5 0.3 17.4 21.6 1.92 1.18 20000 28000 "61802" 
 15 28 7 0.3 17.4 25.6 4 2.02 19000 26000 "61902" 
 15 32 8 0.3 17.4 29.6 5.6 2.55 18000 24000 "16002" 
 15 32 9 0.3 17.4 29.6 5.58 2.85 18000 24000 "6002" 
 15 35 11 0.6 20 30 7.65 3.72 17000 22000 "6202" 
 15 42 13 1 21 36 11.5 5.42 16000 20000 "6302" 
 17 26 5 0.3 19.4 23.6 2.18 1.28 19000 26000 "61803" 
 17 30 7 0.3 19.4 27.6 4.3 2.32 18000 24000 "61903" 
 17 35 8 0.3 19.4 32.6 6.82 3.38 17000 22000 "16003" 
 17 35 10 0.3 19.4 32.6 6 3.25 17000 22000 "6003" 
 17 40 12 0.6 22 35 9.58 4.78 16000 20000 "6203" 
 17 47 14 1 23 41 13.5 6.58 15000 19000 "6303" 
 17 62 17 1.1 24 55 22.5 10.8 11000 15000 "6403" 
 20 32 7 0.3 22.4 29.6 3.45 2.25 17000 22000 "61804" 
 20 37 9 0.3 22.4 34.6 6.55 3.6 17000 22000 "61904" 
 20 42 8 0.3 22.4 39.6 7.9 4.45 15000 19000 "16004" 
 20 42 12 0.6 25 37 9.38 5.02 15000 19000 "6004" 
 20 47 14 1 26 41 12.8 6.65 14000 18000 "6204" 
 22 50 14 1 28 44 0 0 0 0 "62/22" 
 20 52 15 1.1 27 45 15.8 7.88 13000 17000 "6304" 
 20 72 19 1.1 27 65 31 15.2 9500 13000 "6404" 
 22 44 12 0.6 27 39 0 0 0 0 "60/22" 
 25 37 7 0.3 27.4 34.6 3.7 2.65 15000 19000 "61805" 
 25 42 9 0.3 27.4 39.6 7.36 4.55 14000 18000 "61905" 
 25 47 8 0.3 27.4 44.6 8.42 5.15 13000 17000 "16005" 
 25 47 12 0.6 30 42 10 5.85 13000 17000 "6005" 
 25 52 15 1 31 46 14 7.88 12000 16000 "6205" 
 28 58 16 1 34 52 0 0 0 0 "62/28" 
 25 62 17 1.1 32 55 22.2 11.5 10000 14000 "6305" 
 25 80 21 1.5 34 71 38.2 19.2 8500 11000 "6405" 
 28 52 12 0.6 33 47 0 0 0 0 "60/28" 
 30 42 7 0.3 32.4 39.6 4 3.15 12000 16000 "61806" 
 30 47 9 0.3 32.4 44.6 7.55 5.08 12000 16000 "61906" 
 30 55 9 0.3 32.4 52.6 11.2 6.25 10000 14000 "16006" 
 30 55 13 1 36 49 13.2 8.3 10000 14000 "6006" 
 30 62 16 1 36 56 19.5 11.5 9500 13000 "6206" 
 30 72 19 1.1 37 65 27 15.2 9000 12000 "6306" 
 30 90 23 1.5 39 81 47.5 24.5 8000 10000 "6406" 
 32 58 13 1 38 52 0 0 0 0 "60/32" 
 32 65 17 1 38 59 0 0 0 0 "62/32" 
 35 47 7 0.3 37.4 44.6 4.12 3.45 10000 14000 "61807" 
 35 55 10 0.6 40 50 9.55 6.85 9500 13000 "61907" 
 35 62 9 0.3 37.4 59.6 11.5 8.8 9000 12000 "16007" 
 35 62 14 1 41 56 16.2 10.5 9000 12000 "6007" 
 35 72 17 1.1 42 65 25.5 15.2 8500 11000 "6207" 
 35 80 21 1.5 44 71 33.2 19.2 8000 10000 "6307" 
 35 100 25 1.5 44 91 56.8 29.5 6700 8500 "6407" 
 40 52 7 0.3 42.4 49.6 4.4 3.25 9500 13000 "61808" 
 40 62 12 0.6 45 57 12 8.98 9000 12000 "61908" 
 40 68 9 0.3 42.4 65.6 12.5 10.2 8500 11000 "16008" 
 40 68 15 1 46 62 17 11.8 8500 11000 "6008" 
 40 80 18 1.1 47 73 29.5 18 8000 10000 "6208" 
 40 90 23 1.5 49 81 40.8 24 7000 9000 "6308" 
 40 110 27 2 50 100 65.5 37.5 6300 8000 "6408" 
 45 58 7 0.3 47.4 55.6 4.65 4.32 8500 11000 "61809" 
 45 68 12 0.6 50 63 12.8 9.72 8500 11000 "61909" 
 45 75 10 0.6 50 70 21 10.2 8000 10000 "16009" 
 45 75 16 1 51 69 21 14.8 8000 10000 "6009" 
 45 85 19 1.1 52 78 31.5 20.5 7000 9000 "6209" 
 45 100 25 1.5 54 91 52.8 31.8 6300 8000 "6309" 
 45 120 29 2 55 110 77.5 45.5 5600 7000 "6409" 
 50 65 7 0.3 52.4 62.6 5.1 4.68 8000 10000 "61810" 
 50 72 12 0.6 55 67 12.8 11.2 8000 10000 "61910" 
 50 80 10 0.6 55 75 16.2 13.2 7000 9000 "16010" 
 50 80 16 1 56 74 22 16.2 7000 9000 "6010" 
 50 90 20 1.1 57 83 35 23.2 6700 8500 "6210" 
 50 110 27 2 60 100 61.8 38 6000 7500 "6310" 
 50 130 31 2.1 62 118 92.2 55.2 5300 6700 "6410" 
 55 72 9 0.3 57.4 69.6 6.72 6.5 7500 9500 "61811" 
 55 80 13 1 61 74 13 13.5 7000 9000 "61911" 
 55 90 11 0.6 60 85 16.2 17.2 6300 8000 "16011" 
 55 90 18 1.1 62 83 30.2 21.8 6300 8000 "6011" 
 55 100 21 1.5 64 91 43.2 29.2 6000 7500 "6211" 
 55 120 29 2 65 110 71.5 44.8 5300 6700 "6311" 
 55 140 33 2.1 67 128 100 62.5 4800 6000 "6411" 
 60 78 10 0.3 62.4 75.6 9.15 8.75 6700 8500 "61812" 
 60 85 13 1 66 79 14 14.2 6300 8000 "61912" 
 60 95 11 0.6 65 90 16.5 15 6000 7500 "16012" 
 60 95 18 1.1 67 88 31.5 24.2 6000 7500 "6012" 
 60 110 22 1.5 69 101 47.8 32.8 5600 7000 "6212" 
 60 130 31 2.1 72 118 81.8 51.8 5000 6300 "6312" 
 60 150 35 2.1 72 138 108 70 4500 5600 "6412" 
 65 85 10 0.6 70 80 10 9.32 6300 8000 "61813" 
 65 90 13 1 71 84 14.5 17.5 6000 7500 "61913" 
 65 100 11 0.6 70 95 17.5 16 5600 7000 "16013" 
 65 100 18 1.1 72 93 32 24.8 5600 7000 "6013" 
 65 120 23 1.5 74 111 57.2 40 5000 6300 "6213" 
 65 140 33 2.1 77 128 93.8 60.5 4500 5600 "6313" 
 65 160 37 2.1 77 148 118 78.5 4300 5300 "6413" 
 70 90 10 0.6 75 85 10.5 10.8 6000 7500 "61814" 
 70 100 16 1 76 94 16.5 17.2 5600 7000 "61914" 
 70 110 13 0.6 75 105 20.2 18.8 5300 6700 "16014" 
 70 110 20 1.1 77 103 38.5 30.5 5300 6700 "6014" 
 70 125 24 1.5 79 116 60.8 45 4800 6000 "6214" 
 70 150 35 2.1 82 138 105 68 4300 5300 "6314" 
 70 180 42 3 84 166 140 99.5 3800 4800 "6414" 
 75 95 10 0.6 80 90 10.5 11 5600 7000 "61815" 
 75 105 16 1 81 99 18 17.2 5300 6700 "61915" 
 75 115 13 0.6 80 110 25 23.8 5000 6300 "16015" 
 75 115 20 1.1 82 108 40.2 33.2 5000 6300 "6015" 
 75 130 25 1.5 84 121 66 49.5 4500 5600 "6215" 
 75 160 37 2.1 87 148 112 76.8 4000 5000 "6315" 
 75 190 45 3 89 176 155 115 3600 4500 "6415" 
 80 100 10 0.6 85 95 11 11.8 5300 6700 "61816" 
 80 110 16 1 86 104 18.8 25.2 5000 6300 "61916" 
 80 125 14 0.6 85 120 25.2 25.2 4800 6000 "16016" 
 80 125 22 1.1 87 118 47.5 39.8 4800 6000 "6016" 
 80 140 26 2 90 130 71.5 54.2 4300 5300 "6216" 
 80 170 39 2.1 92 158 122 86.5 3800 4800 "6316" 
 80 200 48 3 94 186 162 125 3400 4300 "6416" 
 85 110 13 1 91 104 21.8 21.5 4800 6000 "61817" 
 85 120 18 1.1 92 113 28.2 26.8 4800 6000 "61917" 
 85 130 14 0.6 90 125 25.8 26.2 4500 5600 "16017" 
 85 130 22 1.1 92 123 50.8 42.8 4500 5600 "6017" 
 85 150 28 2 95 140 83.2 63.8 4000 5000 "6217" 
 85 180 41 3 99 166 132 96.5 3600 4500 "6317" 
 85 210 52 4 103 192 175 138 3200 4000 "6417" 
 90 115 13 1 96 109 21 19 4500 5600 "61818" 
 90 125 18 1.1 97 118 32.8 31.5 4500 5600 "61918" 
 90 140 16 1 96 134 33.5 33.5 4300 5300 "16018" 
 90 140 24 1.5 99 131 58 49.8 4300 5300 "6018" 
 90 160 30 2 100 150 95.8 71.5 3800 4800 "6218" 
 90 190 43 3 104 176 145 108 3400 4300 "6318" 
 90 225 54 4 108 207 192 158 2800 3600 "6418" 
 95 120 13 1 101 114 16.2 17.8 4300 5300 "61819" 
 95 130 18 1.1 102 123 38 32.5 4300 5300 "61919" 
 95 145 16 1 101 139 37 36.8 4000 5000 "16019" 
 95 145 24 1.5 104 136 57.8 50 4000 5000 "6019" 
 95 170 32 2.1 107 158 110 82.8 3600 4500 "6219" 
 95 200 45 3 109 186 155 122 3200 4000 "6319" 
 100 125 13 1 106 119 17 20.8 4000 5000 "61820" 
 100 140 20 1.1 107 133 41.2 34.8 4000 5000 "61920" 
 100 150 16 1 106 144 38.2 38.5 3800 4800 "16020" 
 100 150 24 1.5 109 141 64.5 56.2 3800 4800 "6020" 
 100 180 34 2.1 112 168 122 92.8 3400 4300 "6220" 
 100 215 47 3 114 201 172 140 2800 3600 "6320" 
 100 250 58 4 118 232 222 195 2400 3200 "6420" 
 105 130 13 1 111 124 17.5 20.2 3800 4800 "61821" 
 105 145 20 1.1 112 138 42.2 40.8 3800 4800 "61921" 
 105 160 18 1 111 154 43.5 44.2 3600 4500 "16021" 
 105 160 26 2 115 150 71.8 63.2 3600 4500 "6021" 
 105 190 36 2.1 117 178 133 105 3200 4000 "6221" 
 105 225 49 3 119 211 182 155 2600 3400 "6321" 
 110 140 16 1 116 134 22.5 24.5 3600 4500 "61822" 
 110 150 20 1.1 117 143 43.5 44.5 3600 4500 "61922" 
 110 170 19 1 116 164 53 54 3400 4300 "16022" 
 110 170 28 2 120 160 81.8 72.8 3400 4300 "6022" 
 110 200 38 2.1 122 188 144 117 3000 3800 "6222" 
 110 240 50 3 124 226 205 178 2400 3200 "6322" 
 110 280 65 4 128 262 225 238 2000 2800 "6422" 
 120 150 16 1 126 144 24 28 3400 4300 "61824" 
 120 165 22 1.1 127 158 53 53.8 3200 4000 "61924" 
 120 180 19 1 126 174 54.2 57 3000 3800 "16024" 
 120 180 28 2 130 170 87.5 79.2 3000 3800 "6024" 
 120 215 40 2.1 132 203 155 131 2600 3400 "6224" 
 120 260 55 3 134 246 228 208 2200 3000 "6324" 
 130 165 18 1.1 137 158 0 0 0 0 "61826" 
 130 180 24 1.5 139 171 65.2 67.2 3000 3800 "61926" 
 130 200 22 1.1 137 193 61.8 67 2800 3600 "16026" 
 130 200 33 2 140 190 105 96.8 2800 3600 "6026" 
 130 230 40 3 144 216 165 148 2400 3200 "6226" 
 130 280 58 4 148 262 252 242 1900 2600 "6326" 
 140 175 18 1.1 147 168 0 0 0 0 "61828" 
 140 190 24 1.5 149 181 66.5 64.5 2800 3600 "61928" 
 140 210 22 1.1 147 203 63 69.8 2400 3200 "16028" 
 140 210 33 2 150 200 115 108 2400 3200 "6028" 
 140 250 42 3 154 236 178 165 2000 2800 "6228" 
 140 300 62 4 158 282 275 272 1800 2400 "6328" 
 150 190 20 1.1 157 183 0 0 0 0 "61830" 
 150 210 28 2 160 200 0 0 0 0 "61930" 
 150 225 24 1.1 157 218 74.2 82.5 2200 3000 "16030" 
 150 225 35 2.1 162 213 132 125 2200 3000 "6030" 
 150 270 45 3 164 256 202 198 1900 2600 "6230" 
 150 320 65 4 168 302 288 295 1700 2200 "6330" 
 160 200 20 1.1 167 193 42.8 59.2 2400 3200 "61832" 
 160 220 28 2 170 210 0 0 0 0 "61932" 
 160 240 25 1.5 169 231 88.5 99.8 2000 2800 "16032" 
 160 240 38 2.1 172 228 145 138 2000 2800 "6032" 
 160 290 48 3 174 276 215 218 1800 2400 "6232" 
 160 340 68 4 178 322 312 340 1600 2000 "6332" 
 170 215 22 1.1 177 208 50 61.2 2200 3000 "61834" 
 170 230 28 2 180 220 88.5 100 2000 2800 "61934" 
 170 260 28 1.5 179 251 100 112 1900 2600 "16034" 
 170 260 42 2.1 182 248 170 170 1900 2600 "6034" 
 170 310 52 4 188 292 245 260 1700 2200 "6234" 
 170 360 72 4 188 342 335 378 1500 1900 "6334" 
 180 225 22 1.1 187 218 58 72.2 2000 2800 "61836" 
 180 250 33 2 190 240 128 138 1900 2600 "61936" 
 180 280 31 2 190 270 118 132 1800 2400 "16036" 
 180 280 46 2.1 192 268 188 198 1800 2400 "6036" 
 180 320 52 4 198 302 262 285 1600 2000 "6236" 
 190 240 24 1.5 199 231 62.5 78.2 1900 2600 "61838" 
 190 260 33 2 200 250 130 138 1800 2400 "61938" 
 190 290 31 2 200 280 120 140 1700 2200 "16038" 
 190 290 46 2.1 202 278 188 200 1700 2200 "6038" 
 190 340 55 4 208 322 285 322 1500 1900 "6238" 
 200 250 24 1.5 209 241 63.5 81 1800 2400 "61840" 
 200 280 38 2.1 212 268 133 155 1700 2200 "61940" 
 200 310 34 2 210 300 142 162 1800 2000 "16040" 
 200 310 51 2.1 212 298 205 225 1600 2000 "6040" 
 200 360 58 4 218 342 288 332 1400 1800 "6240" 
 220 270 24 1.5 229 261 73.5 88 1700 2200 "61844" 
 220 300 38 2.1 232 288 135 162 1600 2000 "61944" 
 220 340 37 2.1 232 328 172 200 1400 1800 "16044" 
 220 340 56 3 234 326 252 268 1400 1800 "6044" 
 220 400 65 4 238 382 355 365 1200 1600 "6244" 
 240 300 28 2 250 290 83.5 108 1500 1900 "61848" 
 240 320 38 2.1 252 308 142 178 1400 1800 "61948" 
 240 360 37 2.1 252 348 172 210 1200 1600 "16048" 
 240 360 56 3 254 346 270 292 1200 1600 "6048" 
 240 440 72 4 258 422 358 467 1000 1400 "6248" 
 260 320 28 2 270 310 95 128 1300 1700 "61852" 
 260 360 46 2.1 272 348 210 268 1200 1600 "61952" 
 260 400 44 3 274 386 235 310 1100 1500 "16052" 
 260 400 65 4 278 382 292 372 1100 1500 "6052" 
 260 480 80 5 282 458 0 0 0 0 "6252" 
 280 350 33 2 290 340 135 178 1100 1500 "61856" 
 280 380 46 2.1 292 368 210 268 1000 1400 "61956" 
 280 420 44 3 294 406 0 0 0 0 "16056" 
 280 420 65 4 298 402 305 408 950 1300 "6056" 
 300 380 38 2.1 312 368 162 222 1000 1400 "61860" 
 300 420 56 3 314 406 270 370 950 1300 "61960" 
 300 460 50 4 318 442 0 0 0 0 "16060" 
 300 460 74 4 318 442 0 0 0 0 "6060" 
 320 400 38 2.1 332 388 168 235 950 1300 "61864" 
 320 440 56 3 334 426 275 392 900 1200 "61964" 
 320 480 50 4 338 462 0 0 0 0 "16064" 
 320 480 74 4 338 462 345 510 850 1100 "6064" 
 340 420 38 2.1 352 408 0 0 0 0 "61868" 
 340 460 56 3 354 446 292 418 850 1100 "61968" 
 340 520 57 4 358 502 0 0 0 0 "16068" 
 340 520 82 5 362 498 0 0 0 0 "6068" 
 360 440 38 2.1 372 428 0 0 0 0 "61872" 
 360 540 57 4 378 522 0 0 0 0 "16072" 
 360 540 82 5 382 518 400 622 750 950 "6072" 
 380 480 46 2.1 392 468 235 348 800 1000 "61876" 
 380 560 82 5 402 538 0 0 0 0 "6076" 
 400 500 46 2.1 412 482 0 0 0 0 "61880" 
 400 600 90 5 422 478 512 868 630 800 "6080" 
 420 520 46 2.1 432 508 0 0 0 0 "61884" 
 420 620 90 5 442 598 0 0 0 0 "6084" 
 440 540 46 2.1 452 528 0 0 0 0 "61888" 
 440 650 94 6 468 622 0 0 0 0 "6088" 
 460 580 56 3 474 566 322 538 600 750 "61892" 
 460 680 100 6 488 652 0 0 0 0 "6092" 
 480 600 56 3 494 586 0 0 0 0 "61896" 
 480 700 100 6 508 672 0 0 0 0 "6096" 
 500 620 56 3 514 606 0 0 0 0 "618/500" 
 500 670 78 5 522 648 445 808 500 630 "619/500" 
 500 720 100 6 528 692 625 1178 450 560 "60/500" 
 530 650 56 3 544 636 0 0 0 0 "618/530" 
 560 680 56 3 574 666 0 0 0 0 "618/560" 
 600 730 60 3 624 716 0 0 0 0 "618/600" 
6000z
"ھ" "⾶" "" "Բ" "ھ̨" "⾶̨" "غ" "غ" "ת֬" "ת" "" 
 1 4 1.6 0.1 1.8 3.2 0 0 0 0 "619/1-Z" 
 1.5 5 2 0.15 2.5 3.9 0 0 0 0 "619/1.5-Z" 
 2 6 2.3 0.15 3.2 4.8 0 0 0 0 "619/2-Z" 
 2.5 7 2.5 0.15 3.7 5.8 0 0 0 0 "619/2.5-Z" 
 3 8 3 0.15 4.2 6.8 0.45 0.15 38000 48000 "619/3-Z" 
 3 10 4 0.15 4.2 8.8 0.65 0.22 38000 48000 "623-Z" 
 4 11 4 0.15 5.2 9.8 0.95 0.35 36000 45000 "619/4-Z" 
 4 16 5 0.3 6.4 13.6 1.88 0.68 32000 40000 "634-Z" 
 4 13 5 0.2 5.6 11.4 1.15 0.4 36000 45000 "624-Z" 
 4 9 3.5 0.1 4.8 8.2 0.55 0.18 38000 48000 "628/4-Z" 
 4 12 4 0.2 5.6 10.4 0 0 0 0 "604-Z" 
 5 13 4 0.2 6.6 11.4 1.08 0.42 34000 43000 "619/5-Z" 
 5 16 5 0.3 7.4 13.6 1.88 0.68 32000 40000 "625-Z" 
 5 14 5 0.2 6.6 12.4 1.05 0.5 30000 38000 "605-Z" 
 5 19 6 0.3 7.4 16.6 2.8 1.02 28000 36000 "635-Z" 
 6 15 5 0.2 7.6 13.4 1.48 0.6 32000 40000 "619/6-Z" 
 6 19 6 0.3 8.4 16.6 2.8 1.05 28000 36000 "626-Z" 
 6 13 5 0.15 7.2 11.8 1.08 0.42 34000 43000 "628/6-Z" 
 6 17 6 0.3 8.4 14.6 1.95 0.72 30000 38000 "606-Z" 
 7 17 5 0.3 9.4 14.6 2.02 0.8 30000 38000 "619/7-Z" 
 7 22 7 0.3 9.4 19.6 3.28 1.35 26000 34000 "627-Z" 
 7 14 5 0.15 8.2 12.8 1.18 0.5 32000 40000 "628/7-Z" 
 7 19 6 0.3 9.2 16.6 2.88 1.08 28000 36000 "607-Z" 
 8 19 6 0.3 10.4 16.6 2.25 0.92 28000 36000 "619/8-Z" 
 8 16 5 0.2 9.6 14.4 1.32 0.65 30000 38000 "628/8-Z" 
 8 22 7 0.3 10.4 19.6 3.32 1.38 26000 34000 "608-Z" 
 8 24 8 0.3 10.4 21.6 3.35 1.4 24000 32000 "628-Z" 
 9 20 6 0.3 11.4 17.6 2.48 1.08 27000 34000 "619/9-Z" 
 9 17 5 0.2 10.6 15.4 1.6 0.72 28000 36000 "628/9-Z" 
 9 24 7 0.3 11.4 21.6 3.35 1.04 22000 30000 "609-Z" 
 9 26 8 0.3 11.4 23.6 4.45 1.95 22000 30000 "629-Z" 
 10 22 6 0.3 12.4 19.6 0 0 0 0 "61900-Z" 
 10 22 8 0.3 12.4 19.6 2.7 1.28 25000 32000 "62900-Z" 
 10 19 6 0.3 12.4 16.6 1.6 0.75 26000 34000 "62800-Z" 
 10 26 8 0.3 12.4 23.6 4.58 1.98 20000 28000 "6000-Z" 
 10 30 9 0.6 15 25 5.1 2.38 19000 26000 "6200-Z" 
 10 35 11 0.6 15 30 7.65 3.48 18000 24000 "6300-Z" 
 12 24 6 0.3 14.4 21.6 0 0 0 0 "61901-Z" 
 12 28 8 0.3 14.4 25.6 5.1 2.38 19000 26000 "6001-Z" 
 12 32 10 0.6 17 27 6.82 3.05 18000 24000 "6201-Z" 
 12 37 12 1 18 31 9.72 5.08 17000 22000 "6301-Z" 
 15 28 7 0.3 17.4 25.6 0 0 0 0 "61902-Z" 
 15 32 9 0.3 17.4 29.6 5.58 2.85 18000 24000 "6002-Z" 
 15 35 11 0.6 20 30 7.65 3.72 17000 22000 "6202-Z" 
 15 42 13 1 21 36 11.5 5.42 16000 20000 "6302-Z" 
 17 30 7 0.3 19.4 27.6 0 0 0 0 "61903-Z" 
 17 35 10 0.3 19.4 32.6 6 3.25 17000 22000 "6003-Z" 
 17 40 12 0.6 22 35 9.58 4.78 16000 20000 "6203-Z" 
 17 47 14 1 23 41 13.5 6.58 15000 19000 "6303-Z" 
 20 37 9 0.3 22.4 34.6 0 0 0 0 "61904-Z" 
 20 42 12 0.6 25 37 9.38 5.02 15000 19000 "6004-Z" 
 20 47 14 1 26 41 12.8 6.65 14000 18000 "6204-Z" 
 22 50 14 1 28 44 0 0 0 0 "62/22-Z" 
 20 52 15 1.1 27 45 15.8 7.88 13000 17000 "6304-Z" 
 22 44 12 0.6 27 39 0 0 0 0 "60/22-Z" 
 25 42 9 0.3 27.4 39.6 0 0 0 0 "61905-Z" 
 25 47 12 0.6 30 42 10 5.85 13000 17000 "6005-Z" 
 25 52 15 1 31 46 14 7.88 12000 16000 "6205-Z" 
 28 58 16 1 34 52 0 0 0 0 "62/28-Z" 
